販売実績物件情報
![]() |
|
![]() C TYPE 1K 専有面積:22.928m2/バルコニー面積:2.46m2 |
![]() 2~6階平面図 |
![]() 駅徒歩2分。横浜へは一足飛び、都心アクセスも軽快に!![]() |
![]() スーパーなどのお買い物にも便利な立地!![]() |
| 名称 | エルミタージュ横濱弘明寺 |
|---|---|
| 所在地 | 神奈川県横浜市南区中島町4丁目83番4(地番) |
| 住所 | 神奈川県横浜市南区中島町4丁目83番地4 |
| 交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「弘明寺」駅:徒歩2分 / 京浜急行本線「弘明寺」駅:徒歩7分 詳しい情報はこちら |
| 地目 | 宅地 |
| 敷地面積 | 192.93m2(実測) |
| 用途地域 | 商業地域 |
| 地域地区 | 準防火地域・第六種高度地区 |
| 建ペイ率 | 80% |
| 容積率 | 400% |
| 接面道路 | 東側 約7.9m(公道) |
| 建築面積 | 139.03m2 |
| 建築延床面積 | 879.85m2 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
| 総戸数 | 30戸+1戸(管理室)+1戸(店舗) |
| 販売戸数 | 30戸 |
| 専有面積 | 20.987m2~22.928m2 |
| 間取り | ステューディオ |
| バルコニー面積 | 2.42m2~3.06m2 |
| 分譲後の権利形態 | 建物専有部分:区分所有権 土地・建物共用部分:各戸専有面積割合による所有権共有 |
| 敷地所有者 | 株式会社 トーシンパートナーズ |
| 建物竣工済 | 平成21年3月31日 |
| 事業主 | 株式会社 トーシンパートナーズ |
| 売主 | 株式会社グリップ |
| 設計・監理 | 有限会社 J建築工房 |
| 構造設計 | 株式会社 後藤構造設計事務所 |
| 構造検証 | 有限会社 ケイ・エス設計事務所 |
| 施工 | 共立建設 株式会社 本店 |
| 管理会社 | 株式会社 トーシンコミュニティー |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を結成し管理会社に委託 |
| 確認検査機関 | 株式会社 都市居住評価センター |
| 建築確認番号 | 平成19年12月13日確認 第UHEC建確19263号 平成20年8月11日確認 第UHEC建確19263変1号(一部変更) |
| 設計図書閲覧場所 | 株式会社トーシンパートナーズ事業本部 |

















駅徒歩2分。横浜へは一足飛び、都心アクセスも軽快に!
